<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greenfield Blogs</title>
	<atom:link href="http://greenfieldblogs.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greenfieldblogs.net</link>
	<description>the main blog of Greenfield Blogs Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>România s-a angajat pe calea disciplinei fiscale stricte cerută de Germania. Va putea merge în siguranţă pe acest drum?</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/romania-s-a-angajat-pe-calea-disciplinei-fiscale-stricte-ceruta-de-germania-va-putea-merge-in-siguranta-pe-acest-drum/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/romania-s-a-angajat-pe-calea-disciplinei-fiscale-stricte-ceruta-de-germania-va-putea-merge-in-siguranta-pe-acest-drum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Calea]]></category>
		<category><![CDATA[De Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Traian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/romania-s-a-angajat-pe-calea-disciplinei-fiscale-stricte-ceruta-de-germania-va-putea-merge-in-siguranta-pe-acest-drum/</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu a făcut „un apel“ către întreaga clasă politică să privească atent la noul tratat de consolidare a disciplinei bugetare pe care România va trebui să-l ratifice, precizând că politicienii trebuie „să pună armele bătăliei jos“ . Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fromania-s-a-angajat-pe-calea-disciplinei-fiscale-stricte-ceruta-de-germania-va-putea-merge-in-siguranta-pe-acest-drum%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fromania-s-a-angajat-pe-calea-disciplinei-fiscale-stricte-ceruta-de-germania-va-putea-merge-in-siguranta-pe-acest-drum%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Preşedintele Traian Băsescu a făcut „un apel“ către întreaga clasă politică să privească atent la noul tratat de consolidare a disciplinei bugetare pe care România va trebui să-l ratifice, precizând că politicienii trebuie „să pună armele bătăliei jos“ .</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/special/romania-s-a-angajat-pe-calea-disciplinei-fiscale-stricte-ceruta-de-germania-va-putea-merge-in-siguranta-pe-acest-drum-9193906' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/romania-s-a-angajat-pe-calea-disciplinei-fiscale-stricte-ceruta-de-germania-va-putea-merge-in-siguranta-pe-acest-drum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa a crescut cu 12% de la începutul anului. Este un moment bun de cumpărare? Ce cred brokerii şi ce acţiuni recomandă?</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/bursa-a-crescut-cu-12-de-la-inceputul-anului-este-un-moment-bun-de-cumparare-ce-cred-brokerii-si-ce-actiuni-recomanda/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/bursa-a-crescut-cu-12-de-la-inceputul-anului-este-un-moment-bun-de-cumparare-ce-cred-brokerii-si-ce-actiuni-recomanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Bun]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Zile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/bursa-a-crescut-cu-12-de-la-inceputul-anului-este-un-moment-bun-de-cumparare-ce-cred-brokerii-si-ce-actiuni-recomanda/</guid>
		<description><![CDATA[Creşterile de la Bursa de la Bucureşti s-au accentuat în ultimele zile, indicele BET (principalele 10 acţiuni) închizând luna în forţă, cu o creştere de aproape 3% în şedinţa de ieri. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fbursa-a-crescut-cu-12-de-la-inceputul-anului-este-un-moment-bun-de-cumparare-ce-cred-brokerii-si-ce-actiuni-recomanda%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fbursa-a-crescut-cu-12-de-la-inceputul-anului-este-un-moment-bun-de-cumparare-ce-cred-brokerii-si-ce-actiuni-recomanda%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Creşterile de la Bursa de la Bucureşti s-au accentuat în ultimele zile, indicele BET (principalele 10 acţiuni) închizând luna în forţă, cu o creştere de aproape 3% în şedinţa de ieri.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-a-crescut-cu-12-de-la-inceputul-anului-este-un-moment-bun-de-cumparare-ce-cred-brokerii-si-ce-actiuni-recomanda-9193894' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/bursa-a-crescut-cu-12-de-la-inceputul-anului-este-un-moment-bun-de-cumparare-ce-cred-brokerii-si-ce-actiuni-recomanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susţinut de stat, ipotecarul bifează încă un an de creştere. Creditul de consum continuă să meargă la vale</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/sustinut-de-stat-ipotecarul-bifeaza-inca-un-an-de-crestere-creditul-de-consum-continua-sa-mearga-la-vale/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/sustinut-de-stat-ipotecarul-bifeaza-inca-un-an-de-crestere-creditul-de-consum-continua-sa-mearga-la-vale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/sustinut-de-stat-ipotecarul-bifeaza-inca-un-an-de-crestere-creditul-de-consum-continua-sa-mearga-la-vale/</guid>
		<description><![CDATA[Ipotecarul a bifat încă un an de creştere în 2011, susţinut de finanţările acordate cu garanţia statului, în timp ce la creditele de consum rambursările au fost în continuare mai mari decât vânzările noi. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fsustinut-de-stat-ipotecarul-bifeaza-inca-un-an-de-crestere-creditul-de-consum-continua-sa-mearga-la-vale%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fsustinut-de-stat-ipotecarul-bifeaza-inca-un-an-de-crestere-creditul-de-consum-continua-sa-mearga-la-vale%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Ipotecarul a bifat încă un an de creştere în 2011, susţinut de finanţările acordate cu garanţia statului, în timp ce la creditele de consum rambursările au fost în continuare mai mari decât vânzările noi.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/sustinut-de-stat-ipotecarul-bifeaza-inca-un-an-de-crestere-creditul-de-consum-continua-sa-mearga-la-vale-9194083' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/sustinut-de-stat-ipotecarul-bifeaza-inca-un-an-de-crestere-creditul-de-consum-continua-sa-mearga-la-vale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cea mai bună perioadă pentru Fondul Proprietatea de la listare. Achiziţiile fondurilor străine au împins acţiunile FP peste pragul de 0,5 lei</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/cea-mai-buna-perioada-pentru-fondul-proprietatea-de-la-listare-achizitiile-fondurilor-straine-au-impins-actiunile-fp-peste-pragul-de-05-lei/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/cea-mai-buna-perioada-pentru-fondul-proprietatea-de-la-listare-achizitiile-fondurilor-straine-au-impins-actiunile-fp-peste-pragul-de-05-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Cea]]></category>
		<category><![CDATA[Lei]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/cea-mai-buna-perioada-pentru-fondul-proprietatea-de-la-listare-achizitiile-fondurilor-straine-au-impins-actiunile-fp-peste-pragul-de-05-lei/</guid>
		<description><![CDATA[Acţiunile Fondului Proprietatea (FP) au înregistrat ieri o creştere de peste 3,5%, pe fondul achiziţiilor tot mai mari ale fondurilor de investiţii străine. De la începutul anului, acţiunile au crescut cu 19%, iar toţi cei care au cumpărat în ultimele şase luni sunt pe profit. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fcea-mai-buna-perioada-pentru-fondul-proprietatea-de-la-listare-achizitiile-fondurilor-straine-au-impins-actiunile-fp-peste-pragul-de-05-lei%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fcea-mai-buna-perioada-pentru-fondul-proprietatea-de-la-listare-achizitiile-fondurilor-straine-au-impins-actiunile-fp-peste-pragul-de-05-lei%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Acţiunile Fondului Proprietatea (FP) au înregistrat ieri o creştere de peste 3,5%, pe fondul achiziţiilor tot mai mari ale fondurilor de investiţii străine. De la începutul anului, acţiunile au crescut cu 19%, iar toţi cei care au cumpărat în ultimele şase luni sunt pe profit.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/fondul-proprietatea/cea-mai-buna-perioada-pentru-fondul-proprietatea-de-la-listare-achizitiile-fondurilor-straine-au-impins-actiunile-fp-peste-pragul-de-0-5-lei-9193795' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/cea-mai-buna-perioada-pentru-fondul-proprietatea-de-la-listare-achizitiile-fondurilor-straine-au-impins-actiunile-fp-peste-pragul-de-05-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce a venit în România cel mai mare dealer de tractoare din Statele Unite</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/de-ce-a-venit-in-romania-cel-mai-mare-dealer-de-tractoare-din-statele-unite/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/de-ce-a-venit-in-romania-cel-mai-mare-dealer-de-tractoare-din-statele-unite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ase]]></category>
		<category><![CDATA[Cea]]></category>
		<category><![CDATA[Cel]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Prin]]></category>
		<category><![CDATA[Tate]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Utilaje Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Venit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/de-ce-a-venit-in-romania-cel-mai-mare-dealer-de-tractoare-din-statele-unite/</guid>
		<description><![CDATA[Titan Machinery, cel mai mare dealer de utilaje agricole din Statele Unite, intrat în România prin achiziţia firmei Agroexpert Timişoara, a ales piaţa locală pentru prima extindere în străină­tate ca urmare a potenţialului şi ase­mă­nărilor dintre agricultura românească şi cea americană. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fde-ce-a-venit-in-romania-cel-mai-mare-dealer-de-tractoare-din-statele-unite%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fde-ce-a-venit-in-romania-cel-mai-mare-dealer-de-tractoare-din-statele-unite%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Titan Machinery, cel mai mare dealer de utilaje agricole din Statele Unite, intrat în România prin achiziţia firmei Agroexpert Timişoara, a ales piaţa locală pentru prima extindere în străină­tate ca urmare a potenţialului şi ase­mă­nărilor dintre agricultura românească şi cea americană.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/companii/de-ce-a-venit-in-romania-cel-mai-mare-dealer-de-tractoare-din-statele-unite-9193727' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/de-ce-a-venit-in-romania-cel-mai-mare-dealer-de-tractoare-din-statele-unite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În locul fuziunii prietenoase anunţate astă-vară, grecii de la Eurobank şi Alpha au ajuns la ceartă</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/in-locul-fuziunii-prietenoase-anuntate-asta-vara-grecii-de-la-eurobank-si-alpha-au-ajuns-la-cearta/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/in-locul-fuziunii-prietenoase-anuntate-asta-vara-grecii-de-la-eurobank-si-alpha-au-ajuns-la-cearta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Deja]]></category>
		<category><![CDATA[Efg Eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Notar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/in-locul-fuziunii-prietenoase-anuntate-asta-vara-grecii-de-la-eurobank-si-alpha-au-ajuns-la-cearta/</guid>
		<description><![CDATA[Contractul de fuziune dintre băncile elene Alpha Bank şi EFG Eurobank nu ar mai avea nevoie decât de autentificare la notar ca principală formalitate, toate aprobările autorităţilor competente din Grecia fiind deja obţinute, însă Alpha Bank s-a hotărât să-şi mai convoace o dată acţionarii pentru a discuta dacă îşi mai doresc fuziunea. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fin-locul-fuziunii-prietenoase-anuntate-asta-vara-grecii-de-la-eurobank-si-alpha-au-ajuns-la-cearta%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fin-locul-fuziunii-prietenoase-anuntate-asta-vara-grecii-de-la-eurobank-si-alpha-au-ajuns-la-cearta%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Contractul de fuziune dintre băncile elene Alpha Bank şi EFG Eurobank nu ar mai avea nevoie decât de autentificare la notar ca principală formalitate, toate aprobările autorităţilor competente din Grecia fiind deja obţinute, însă Alpha Bank s-a hotărât să-şi mai convoace o dată acţionarii pentru a discuta dacă îşi mai doresc fuziunea.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/in-locul-fuziunii-prietenoase-anuntate-asta-vara-grecii-de-la-eurobank-si-alpha-au-ajuns-la-cearta-9193629' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/in-locul-fuziunii-prietenoase-anuntate-asta-vara-grecii-de-la-eurobank-si-alpha-au-ajuns-la-cearta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima ieşire pe piaţa americană după 16 ani. Cererea pentru obligaţiuni româneşti a fost de 7 mld. $. România s-a împrumutat în câteva ore de pe Wall Street cu 1,5 miliarde de dolari</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/prima-iesire-pe-piata-americana-dupa-16-ani-cererea-pentru-obligatiuni-romanesti-a-fost-de-7-mld-romania-s-a-imprumutat-in-cateva-ore-de-pe-wall-street-cu-15-miliarde-de-dolari/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/prima-iesire-pe-piata-americana-dupa-16-ani-cererea-pentru-obligatiuni-romanesti-a-fost-de-7-mld-romania-s-a-imprumutat-in-cateva-ore-de-pe-wall-street-cu-15-miliarde-de-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Decis]]></category>
		<category><![CDATA[Fost]]></category>
		<category><![CDATA[Mld]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/prima-iesire-pe-piata-americana-dupa-16-ani-cererea-pentru-obligatiuni-romanesti-a-fost-de-7-mld-romania-s-a-imprumutat-in-cateva-ore-de-pe-wall-street-cu-15-miliarde-de-dolari/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Finanţelor a decis să plătească o dobândă anuală de 6,75% timp de 10 ani, dar a oferit investitorilor şi un discount. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fprima-iesire-pe-piata-americana-dupa-16-ani-cererea-pentru-obligatiuni-romanesti-a-fost-de-7-mld-romania-s-a-imprumutat-in-cateva-ore-de-pe-wall-street-cu-15-miliarde-de-dolari%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fprima-iesire-pe-piata-americana-dupa-16-ani-cererea-pentru-obligatiuni-romanesti-a-fost-de-7-mld-romania-s-a-imprumutat-in-cateva-ore-de-pe-wall-street-cu-15-miliarde-de-dolari%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Ministerul Finanţelor a decis să plătească o dobândă anuală de 6,75% timp de 10 ani, dar a oferit investitorilor şi un discount.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/prima-iesire-pe-piata-americana-dupa-16-ani-cererea-pentru-obligatiuni-romanesti-a-fost-de-7-mld-s-romania-s-a-imprumutat-in-cateva-ore-de-pe-wall-street-cu-1-5-miliarde-de-dolari-9194088' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/prima-iesire-pe-piata-americana-dupa-16-ani-cererea-pentru-obligatiuni-romanesti-a-fost-de-7-mld-romania-s-a-imprumutat-in-cateva-ore-de-pe-wall-street-cu-15-miliarde-de-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zece factori care susţin creşterea acţiunilor Fondului Proprietatea</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/zece-factori-care-sustin-cresterea-actiunilor-fondului-proprietatea/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/zece-factori-care-sustin-cresterea-actiunilor-fondului-proprietatea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Asume]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Sau]]></category>
		<category><![CDATA[Uite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/zece-factori-care-sustin-cresterea-actiunilor-fondului-proprietatea/</guid>
		<description><![CDATA[1. Pieţele sunt în revenire: De la începutul anului, bursele inter­na­ţionale au înregistrat creşteri semnificative. Indicii americani au câştigat între 4% (Dow Jones) şi 8% (NASDAQ), iar bursa germană are deja un avans de peste 10%. Evoluţia pozitivă a pieţelor încurajează fondurile de investiţii să-şi asume mai multe riscuri şi să se uite după oportunităţi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fzece-factori-care-sustin-cresterea-actiunilor-fondului-proprietatea%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fzece-factori-care-sustin-cresterea-actiunilor-fondului-proprietatea%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>1. Pieţele sunt în revenire: De la începutul anului, bursele inter­na­ţionale au înregistrat creşteri semnificative. Indicii americani au câştigat între 4% (Dow Jones) şi 8% (NASDAQ), iar bursa germană are deja un avans de peste 10%. Evoluţia pozitivă a pieţelor încurajează fondurile de investiţii să-şi asume mai multe riscuri şi să se uite după oportunităţi şi pe pieţele emergente sau de frontieră, cum este România.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/fondul-proprietatea/zece-factori-care-sustin-cresterea-actiunilor-fondului-proprietatea-9193788' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/zece-factori-care-sustin-cresterea-actiunilor-fondului-proprietatea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acţiunile BVB zburdă pe bursă, crescând cu 16% în ultimele trei zile</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/actiunile-bvb-zburda-pe-bursa-crescand-cu-16-in-ultimele-trei-zile/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/actiunile-bvb-zburda-pe-bursa-crescand-cu-16-in-ultimele-trei-zile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Aces]]></category>
		<category><![CDATA[Bvb]]></category>
		<category><![CDATA[Tea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/actiunile-bvb-zburda-pe-bursa-crescand-cu-16-in-ultimele-trei-zile/</guid>
		<description><![CDATA[Titlurile operatorului bursier BVB au câştigat în ultimele trei şedinţe de tranzacţionare circa 16% în valoare, după ce numai ieri aces­tea au marcat o creştere de 8,8%, preţul ajungând la 33,4 lei/unitate. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Factiunile-bvb-zburda-pe-bursa-crescand-cu-16-in-ultimele-trei-zile%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Factiunile-bvb-zburda-pe-bursa-crescand-cu-16-in-ultimele-trei-zile%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Titlurile operatorului bursier BVB au câştigat în ultimele trei şedinţe de tranzacţionare circa 16% în valoare, după ce numai ieri aces­tea au marcat o creştere de 8,8%, preţul ajungând la 33,4 lei/unitate.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/actiunile-bvb-zburda-pe-bursa-crescand-cu-16-in-ultimele-trei-zile-9193890' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/actiunile-bvb-zburda-pe-bursa-crescand-cu-16-in-ultimele-trei-zile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumul istoric de gaze duce la facturi suplimentare de 30 mil. $ în cinci zile de ger. În centrul vechi se închiriază tunuri de căldură</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/consumul-istoric-de-gaze-duce-la-facturi-suplimentare-de-30-mil-in-cinci-zile-de-ger-in-centrul-vechi-se-inchiriaza-tunuri-de-caldura/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/consumul-istoric-de-gaze-duce-la-facturi-suplimentare-de-30-mil-in-cinci-zile-de-ger-in-centrul-vechi-se-inchiriaza-tunuri-de-caldura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Extrem]]></category>
		<category><![CDATA[Gaze]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/consumul-istoric-de-gaze-duce-la-facturi-suplimentare-de-30-mil-in-cinci-zile-de-ger-in-centrul-vechi-se-inchiriaza-tunuri-de-caldura/</guid>
		<description><![CDATA[Temperaturile extrem de scăzute din ultimele zile au generat un consum de gaze record la nivelul României, în fiecare zi cantităţile importate pentru a face faţă cererii fiind din ce în ce mai mari. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fconsumul-istoric-de-gaze-duce-la-facturi-suplimentare-de-30-mil-in-cinci-zile-de-ger-in-centrul-vechi-se-inchiriaza-tunuri-de-caldura%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F02%2F01%2Fconsumul-istoric-de-gaze-duce-la-facturi-suplimentare-de-30-mil-in-cinci-zile-de-ger-in-centrul-vechi-se-inchiriaza-tunuri-de-caldura%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Temperaturile extrem de scăzute din ultimele zile au generat un consum de gaze record la nivelul României, în fiecare zi cantităţile importate pentru a face faţă cererii fiind din ce în ce mai mari.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/eveniment/consumul-istoric-de-gaze-duce-la-facturi-suplimentare-de-30-mil-s-in-cinci-zile-de-ger-in-centrul-vechi-se-inchiriaza-tunuri-de-caldura-9194060' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/02/01/consumul-istoric-de-gaze-duce-la-facturi-suplimentare-de-30-mil-in-cinci-zile-de-ger-in-centrul-vechi-se-inchiriaza-tunuri-de-caldura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

