<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greenfield Blogs &#187; banci</title>
	<atom:link href="http://greenfieldblogs.net/tag/banci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greenfieldblogs.net</link>
	<description>the main blog of Greenfield Blogs Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Temerea lui Basescu: au nevoie bancile din UE ca statele sa &#8220;bage in ele&#8221; inca 250 mld. euro?</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2011/04/02/temerea-lui-basescu-au-nevoie-bancile-din-ue-ca-statele-sa-bage-in-ele-inca-250-mld-euro/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2011/04/02/temerea-lui-basescu-au-nevoie-bancile-din-ue-ca-statele-sa-bage-in-ele-inca-250-mld-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 17:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Avand]]></category>
		<category><![CDATA[Bage]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Ele]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Inca]]></category>
		<category><![CDATA[Mld]]></category>
		<category><![CDATA[Stres]]></category>
		<category><![CDATA[Teme]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2011/04/02/temerea-lui-basescu-au-nevoie-bancile-din-ue-ca-statele-sa-bage-in-ele-inca-250-mld-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Presedintele Traian Basescu spunea recent ca se teme de o intoarcere a crizei, avand in vedere ca testele de stres releva ca statele europene vor fi nevoite &#8220;sa bage repede in banci&#8221; inca 250 de miliarde de euro. Despre ce e vorba? Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2011%2F04%2F02%2Ftemerea-lui-basescu-au-nevoie-bancile-din-ue-ca-statele-sa-bage-in-ele-inca-250-mld-euro%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2011%2F04%2F02%2Ftemerea-lui-basescu-au-nevoie-bancile-din-ue-ca-statele-sa-bage-in-ele-inca-250-mld-euro%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Presedintele Traian Basescu spunea recent ca se teme de o intoarcere a crizei, avand in vedere ca testele de stres releva ca statele europene vor fi nevoite &#8220;sa bage repede in banci&#8221; inca 250 de miliarde de euro. Despre ce e vorba?</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-international/temerea-lui-basescu-au-nevoie-bancile-din-ue-ca-statele-sa-bage-in-ele-inca-250-mld-euro-8123745' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2011/04/02/temerea-lui-basescu-au-nevoie-bancile-din-ue-ca-statele-sa-bage-in-ele-inca-250-mld-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs valutar 12.08.2010</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2010/08/12/curs-valutar-12-08-2010/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2010/08/12/curs-valutar-12-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 04:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[curs referinta BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Curs de referinta BNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/?p=5920</guid>
		<description><![CDATA[Cursul Zilei Cursul valutar valabil astazi (12 aug. 2010) a fost stabilit de catre BNR la data de 11 aug 2010. Vezi lista completa a valutelor! Valuta RON Variatie EURO (€) 4.2404 0.0064 USD ($) 3.2555 0.0385]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F12%2Fcurs-valutar-12-08-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F12%2Fcurs-valutar-12-08-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><strong>Cursul Zilei</strong><br />
Cursul valutar valabil astazi (<strong>12 aug. 2010</strong>) a fost stabilit  de catre 			BNR la data de 11 aug 2010.<br />
<a href="http://www.cursvalutar.com.ro/#valute">Vezi lista completa a  valutelor!</a></p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>RON</td>
<td>Variatie</td>
</tr>
<tr>
<td>EURO (€)</td>
<td><strong>4.2404</strong></td>
<td><strong>0.0064</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>USD ($)</td>
<td><strong>3.2555</strong></td>
<td><strong>0.0385</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2010/08/12/curs-valutar-12-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs valutar 11.08.2010</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2010/08/11/curs-valutar-11-08-2010/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2010/08/11/curs-valutar-11-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 04:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[curs referinta BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Curs de referinta BNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[Cursul Zilei Cursul valutar valabil astazi (11 aug. 2010) a fost stabilit de catre BNR la data de 10 aug 2010. Vezi lista completa a valutelor! Valuta RON Variatie EURO (€) 4.2340 0.0043 USD ($) 3.2170 0.0323]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F11%2Fcurs-valutar-11-08-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F11%2Fcurs-valutar-11-08-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><strong>Cursul Zilei</strong><br />
Cursul valutar valabil astazi (<strong>11 aug. 2010</strong>) a fost stabilit  de catre 			BNR la data de 10 aug 2010.<br />
<a href="http://www.cursvalutar.com.ro/#valute">Vezi lista completa a  valutelor!</a></p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>RON</td>
<td>Variatie</td>
</tr>
<tr>
<td>EURO (€)</td>
<td><strong>4.2340</strong></td>
<td><strong>0.0043</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>USD ($)</td>
<td><strong>3.2170</strong></td>
<td><strong>0.0323</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2010/08/11/curs-valutar-11-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs valutar 10.08.2010</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2010/08/10/curs-valutar-10-08-2010/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2010/08/10/curs-valutar-10-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[curs referinta BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Curs de referinta BNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[Cursul Zilei Cursul valutar valabil astazi (10 aug. 2010) a fost stabilit de catre BNR la data de 09 aug 2010. Vezi lista completa a valutelor! Valuta RON Variatie EURO (€) 4.2297 0.0170 USD ($) 3.1847 0.0377]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F10%2Fcurs-valutar-10-08-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F10%2Fcurs-valutar-10-08-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><strong>Cursul Zilei</strong><br />
Cursul valutar valabil astazi (<strong>10 aug. 2010</strong>) a fost stabilit  de catre 			BNR la data de 09 aug 2010.<br />
<a href="http://www.cursvalutar.com.ro/#valute">Vezi lista completa a  valutelor!</a></p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>RON</td>
<td>Variatie</td>
</tr>
<tr>
<td>EURO (€)</td>
<td><strong>4.2297</strong></td>
<td><strong>0.0170</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>USD ($)</td>
<td><strong>3.1847</strong></td>
<td><strong>0.0377</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2010/08/10/curs-valutar-10-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs valutar 9.08.2010</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2010/08/09/curs-valutar-9-08-2010/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2010/08/09/curs-valutar-9-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 06:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[curs referinta BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Curs de referinta BNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/?p=5824</guid>
		<description><![CDATA[Cursul Zilei Cursul valutar valabil astazi (09 aug. 2010) a fost stabilit de catre BNR la data de 06 aug 2010. Vezi lista completa a valutelor! Valuta RON Variatie EURO (€) 4.2467 0.0080 USD ($) 3.2224 0.0006 Evolutia EURO/RON in ultimele 30 de zile *]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F09%2Fcurs-valutar-9-08-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F09%2Fcurs-valutar-9-08-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%" valign="top"><strong>Cursul Zilei</strong><br />
Cursul valutar valabil astazi (<strong>09 aug. 2010</strong>) a fost stabilit  de catre 			BNR la data de 06 aug 2010.<br />
<a href="http://www.cursvalutar.com.ro/#valute">Vezi lista completa a  valutelor!</a></td>
<td width="50%">
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>RON</td>
<td>Variatie</td>
</tr>
<tr>
<td>EURO (€)</td>
<td><strong>4.2467</strong></td>
<td><strong>0.0080</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>USD ($)</td>
<td><strong>3.2224</strong></td>
<td><strong>0.0006</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Evolutia EURO/RON in ultimele 30 de zile *</strong><br />
<a title="Grafice  valute - Apasa pe imagine pentru mai multe grafice" href="http://www.cursvalutar.com.ro/evolutie.php"><img src="http://www.cursvalutar.com.ro/media/grafice/eur.png" border="0" alt="" width="500" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2010/08/09/curs-valutar-9-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs valutar 6.08.2010</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2010/08/06/curs-valutar-6-08-2010/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2010/08/06/curs-valutar-6-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 03:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[curs referinta BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Curs de referinta BNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/?p=5774</guid>
		<description><![CDATA[Cursul Zilei Cursul valutar valabil astazi (06 aug. 2010) a fost stabilit de catre BNR la data de 05 aug 2010. Vezi lista completa a valutelor! Valuta RON Variatie EURO (€) 4.2547 0.0020 USD ($) 3.2230 0.0002]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F06%2Fcurs-valutar-6-08-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F06%2Fcurs-valutar-6-08-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><strong>Cursul Zilei</strong><br />
Cursul valutar valabil astazi (<strong>06 aug. 2010</strong>) a fost stabilit  de catre 			BNR la data de 05 aug 2010.<br />
<a href="http://www.cursvalutar.com.ro/#valute">Vezi lista completa a  valutelor!</a></p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>RON</td>
<td>Variatie</td>
</tr>
<tr>
<td>EURO (€)</td>
<td><strong>4.2547</strong></td>
<td><strong>0.0020</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>USD ($)</td>
<td><strong>3.2230</strong></td>
<td><strong>0.0002</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2010/08/06/curs-valutar-6-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs valutar 5.08.2010</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2010/08/05/curs-valutar-5-08-2010/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2010/08/05/curs-valutar-5-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 05:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[curs referinta BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Curs de referinta BNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/?p=5742</guid>
		<description><![CDATA[Cursul Zilei Cursul valutar valabil astazi (05 aug. 2010) a fost stabilit de catre BNR la data de 04 aug 2010. Vezi lista completa a valutelor! Valuta RON Variatie EURO (€) 4.2527 0.0156 USD ($) 3.2228 0.0232]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F05%2Fcurs-valutar-5-08-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F05%2Fcurs-valutar-5-08-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><strong>Cursul Zilei</strong><br />
Cursul valutar valabil astazi (<strong>05 aug. 2010</strong>) a fost stabilit  de catre 			BNR la data de 04 aug 2010.<br />
<a href="http://www.cursvalutar.com.ro/#valute">Vezi lista completa a  valutelor!</a></p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>RON</td>
<td>Variatie</td>
</tr>
<tr>
<td>EURO (€)</td>
<td><strong>4.2527</strong></td>
<td><strong>0.0156</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>USD ($)</td>
<td><strong>3.2228</strong></td>
<td><strong>0.0232</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2010/08/05/curs-valutar-5-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs valutar 3.08.2010</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2010/08/03/curs-valutar-3-08-2010/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2010/08/03/curs-valutar-3-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[curs referinta BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Curs de referinta BNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/?p=5686</guid>
		<description><![CDATA[Cursul Zilei Cursul valutar valabil astazi (03 aug. 2010) a fost stabilit de catre BNR la data de 02 aug 2010. Vezi lista completa a valutelor! Valuta RON Variatie EURO (€) 4.2463 0.0008 USD ($) 3.2483 0.0196]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F03%2Fcurs-valutar-3-08-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F08%2F03%2Fcurs-valutar-3-08-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><strong>Cursul Zilei</strong><br />
Cursul valutar valabil astazi (<strong>03 aug. 2010</strong>) a fost stabilit de catre 			BNR la data de 02 aug 2010.<br />
<a href="http://www.cursvalutar.com.ro/#valute">Vezi lista completa a valutelor!</a></p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>RON</td>
<td>Variatie</td>
</tr>
<tr>
<td>EURO (€)</td>
<td><strong>4.2463</strong></td>
<td><strong>0.0008</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>USD ($)</td>
<td><strong>3.2483</strong></td>
<td><strong>0.0196</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2010/08/03/curs-valutar-3-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs valutar 30.07.2010</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2010/07/30/curs-valutar-30-07-2010/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2010/07/30/curs-valutar-30-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[curs referinta BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Curs de referinta BNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/?p=5604</guid>
		<description><![CDATA[Cursul Zilei Cursul valutar valabil astazi (30 jul. 2010) a fost stabilit de catre BNR la data de 29 jul 2010. Vezi lista completa a valutelor! Valuta RON Variatie EURO (€) 4.2529 0.0002 USD ($) 3.2522 0.0192]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F07%2F30%2Fcurs-valutar-30-07-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F07%2F30%2Fcurs-valutar-30-07-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><strong>Cursul Zilei</strong><br />
Cursul valutar valabil astazi (<strong>30 jul. 2010</strong>) a fost stabilit de catre 			BNR la data de 29 jul 2010.<br />
<a href="http://www.cursvalutar.com.ro/#valute">Vezi lista completa a valutelor!</a></p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>RON</td>
<td>Variatie</td>
</tr>
<tr>
<td>EURO (€)</td>
<td><strong>4.2529</strong></td>
<td><strong>0.0002</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>USD ($)</td>
<td><strong>3.2522</strong></td>
<td><strong>0.0192</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2010/07/30/curs-valutar-30-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curs valutar 29.07.2010</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2010/07/29/curs-valutar-29-07-2010/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2010/07/29/curs-valutar-29-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[curs referinta BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Curs de referinta BNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/?p=5582</guid>
		<description><![CDATA[Cursul Zilei Cursul valutar valabil astazi (29 jul. 2010) a fost stabilit de catre BNR la data de 28 jul 2010. Vezi lista completa a valutelor! Valuta RON Variatie EURO (€) 4.2531 0.0055 USD ($) 3.2714 0.0014]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F07%2F29%2Fcurs-valutar-29-07-2010%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2010%2F07%2F29%2Fcurs-valutar-29-07-2010%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><strong>Cursul Zilei</strong><br />
Cursul valutar valabil astazi (<strong>29 jul. 2010</strong>) a fost stabilit de catre 			BNR la data de 28 jul 2010.<br />
<a href="http://www.cursvalutar.com.ro/#valute">Vezi lista completa a valutelor!</a></p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>RON</td>
<td>Variatie</td>
</tr>
<tr>
<td>EURO (€)</td>
<td><strong>4.2531</strong></td>
<td><strong>0.0055</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>USD ($)</td>
<td><strong>3.2714</strong></td>
<td><strong>0.0014</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2010/07/29/curs-valutar-29-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

