<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greenfield Blogs &#187; economie</title>
	<atom:link href="http://greenfieldblogs.net/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greenfieldblogs.net</link>
	<description>the main blog of Greenfield Blogs Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 02:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Numărul de joburi în IT a crescut cu 30% în ultimii patru ani, acesta fiind singurul sector în care nu s-au făcut concedieri</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/01/27/numarul-de-joburi-in-it-a-crescut-cu-30-in-ultimii-patru-ani-acesta-fiind-singurul-sector-in-care-nu-s-au-facut-concedieri/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/01/27/numarul-de-joburi-in-it-a-crescut-cu-30-in-ultimii-patru-ani-acesta-fiind-singurul-sector-in-care-nu-s-au-facut-concedieri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fost]]></category>
		<category><![CDATA[Joburi]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Prezent]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/01/27/numarul-de-joburi-in-it-a-crescut-cu-30-in-ultimii-patru-ani-acesta-fiind-singurul-sector-in-care-nu-s-au-facut-concedieri/</guid>
		<description><![CDATA[Cei patru ani de criză au şters peste 540.000 de joburi din economie, chiar dacă anul trecut piaţa muncii a dat semnale de revenire, iar numărul de salariaţi a crescut cu aproape 100.000. De la sfârşitul lui 2008 până la finele anului trecut, peste 200.000 de angajaţi din industrie şi-au pierdut locul de muncă, acesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F27%2Fnumarul-de-joburi-in-it-a-crescut-cu-30-in-ultimii-patru-ani-acesta-fiind-singurul-sector-in-care-nu-s-au-facut-concedieri%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F27%2Fnumarul-de-joburi-in-it-a-crescut-cu-30-in-ultimii-patru-ani-acesta-fiind-singurul-sector-in-care-nu-s-au-facut-concedieri%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Cei patru ani de criză au şters peste 540.000 de joburi din economie, chiar dacă anul trecut piaţa muncii a dat semnale de revenire, iar numărul de salariaţi a crescut cu aproape 100.000. De la sfârşitul lui 2008 până la finele anului trecut, peste 200.000 de angajaţi din industrie şi-au pierdut locul de muncă, acesta fiind şi sectorul care concentrează cea mai mare pondere a joburilor create de mediul privat.<br />
Sectorul-vedetă al crizei a fost însă IT-ul, singurul în care s-a înregistrat o creştere a numărului de salariaţi pe parcursul acestei perioade şi unde lucrează în prezent 28.400 de români, cu 30% mai mulţi decât la finalul lui 2008.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/profesii/numarul-de-joburi-in-it-a-crescut-cu-30-in-ultimii-patru-ani-acesta-fiind-singurul-sector-in-care-nu-s-au-facut-concedieri-9181459' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/01/27/numarul-de-joburi-in-it-a-crescut-cu-30-in-ultimii-patru-ani-acesta-fiind-singurul-sector-in-care-nu-s-au-facut-concedieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiecare zi în plus de protest începe să însemne un minus pentru economie</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/01/24/fiecare-zi-in-plus-de-protest-incepe-sa-insemne-un-minus-pentru-economie/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/01/24/fiecare-zi-in-plus-de-protest-incepe-sa-insemne-un-minus-pentru-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Indiferent]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Zi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/01/24/fiecare-zi-in-plus-de-protest-incepe-sa-insemne-un-minus-pentru-economie/</guid>
		<description><![CDATA[Indiferent în ce direcţie va fi găsită o soluţie pentru tensiunile actuale, aceasta trebuie să vină cât mai repede. Oamenii de afaceri spun că businessul începe să fie afectat. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F24%2Ffiecare-zi-in-plus-de-protest-incepe-sa-insemne-un-minus-pentru-economie%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F24%2Ffiecare-zi-in-plus-de-protest-incepe-sa-insemne-un-minus-pentru-economie%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Indiferent în ce direcţie va fi găsită o soluţie pentru tensiunile actuale, aceasta trebuie să vină cât mai repede. Oamenii de afaceri spun că businessul începe să fie afectat.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/eveniment/fiecare-zi-in-plus-de-protest-incepe-sa-insemne-un-minus-pentru-economie-9169820' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/01/24/fiecare-zi-in-plus-de-protest-incepe-sa-insemne-un-minus-pentru-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza erodează încrederea românilor în viitor. Cele mai importante statistici &#8211; numărul căsătoriilor a scăzut la jumătate faţă de 2007, iar numărul de nou-născuţi este la un minim istoric</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/01/19/criza-erodeaza-increderea-romanilor-in-viitor-cele-mai-importante-statistici-numarul-casatoriilor-a-scazut-la-jumatate-fata-de-2007-iar-numarul-de-nou-nascuti-este-la-un-minim-istoric/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/01/19/criza-erodeaza-increderea-romanilor-in-viitor-cele-mai-importante-statistici-numarul-casatoriilor-a-scazut-la-jumatate-fata-de-2007-iar-numarul-de-nou-nascuti-este-la-un-minim-istoric/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Cele]]></category>
		<category><![CDATA[Doar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fost]]></category>
		<category><![CDATA[Luni]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/01/19/criza-erodeaza-increderea-romanilor-in-viitor-cele-mai-importante-statistici-numarul-casatoriilor-a-scazut-la-jumatate-fata-de-2007-iar-numarul-de-nou-nascuti-este-la-un-minim-istoric/</guid>
		<description><![CDATA[Românii şi-au pierdut încrederea în economie şi în viitorul pe care îl vor avea în România, arată statisticile: în 2011 au fost înregistrate doar 105.000 căsătorii, la aproape jumătate faţă de 189.200 de căsătorii înregistrate în 2007. Scăderea este şocantă din punct de vedere demografic, pentru că deşi este o tendinţă naturală de scă­de­re a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F19%2Fcriza-erodeaza-increderea-romanilor-in-viitor-cele-mai-importante-statistici-numarul-casatoriilor-a-scazut-la-jumatate-fata-de-2007-iar-numarul-de-nou-nascuti-este-la-un-minim-istoric%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F19%2Fcriza-erodeaza-increderea-romanilor-in-viitor-cele-mai-importante-statistici-numarul-casatoriilor-a-scazut-la-jumatate-fata-de-2007-iar-numarul-de-nou-nascuti-este-la-un-minim-istoric%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Românii şi-au pierdut încrederea în economie şi în viitorul pe care îl vor avea în România, arată statisticile: în 2011 au fost înregistrate doar 105.000 căsătorii, la aproape jumătate faţă de 189.200 de căsătorii înregistrate în 2007.<br />
Scăderea este şocantă din punct de vedere demografic, pentru că deşi este o tendinţă naturală de scă­de­re a numărului de căsătorii ca urmare atât a scăderii popu­laţiei, cât şi a modernizării societăţii, o asemenea evoluţie abruptă în patru ani nu a mai fost văzută până acum.<br />
Datele pe întregul an 2011 au fost esti­mate de ZF pornind de la raportările pe primele 11 luni ale anului 2011, care arată 101.696 de căsătorii, în scădere cu 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2010.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/special/criza-erodeaza-increderea-romanilor-in-viitor-cele-mai-importante-statistici-numarul-casatoriilor-a-scazut-la-jumatate-fata-de-2007-iar-numarul-de-nou-nascuti-este-la-un-minim-istoric-9160180' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/01/19/criza-erodeaza-increderea-romanilor-in-viitor-cele-mai-importante-statistici-numarul-casatoriilor-a-scazut-la-jumatate-fata-de-2007-iar-numarul-de-nou-nascuti-este-la-un-minim-istoric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbut, Adeplast: In noua economie mi-as dori o lume mai rationala in abordarea resurselor</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/01/16/barbut-adeplast-in-noua-economie-mi-as-dori-o-lume-mai-rationala-in-abordarea-resurselor/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/01/16/barbut-adeplast-in-noua-economie-mi-as-dori-o-lume-mai-rationala-in-abordarea-resurselor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Cat]]></category>
		<category><![CDATA[Dori]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Inca]]></category>
		<category><![CDATA[Lacoma]]></category>
		<category><![CDATA[Lume]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Pot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/01/16/barbut-adeplast-in-noua-economie-mi-as-dori-o-lume-mai-rationala-in-abordarea-resurselor/</guid>
		<description><![CDATA[Este inca prematur sa vorbim despre noua economie in conditiile in care problemele prezentului nu sunt rezolvate. Suntem in mijlocul unei furtuni financiare internationale si trebuie sa vedem cum si unde ne adpostim pentru a iesi cat mai putin afectati. In aceste conditii pot doar sa spun doar ce mi-as dori sa fie noua economie: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F16%2Fbarbut-adeplast-in-noua-economie-mi-as-dori-o-lume-mai-rationala-in-abordarea-resurselor%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F16%2Fbarbut-adeplast-in-noua-economie-mi-as-dori-o-lume-mai-rationala-in-abordarea-resurselor%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Este inca prematur sa vorbim despre noua economie in conditiile in care problemele prezentului nu sunt rezolvate. Suntem in mijlocul unei furtuni financiare internationale si trebuie sa vedem cum si unde ne adpostim pentru a iesi cat mai putin afectati. In aceste conditii pot doar sa spun doar ce mi-as dori sa fie noua economie: o lume mai putin lacoma si mai rationala in abordarea resurselor , sustine proprietarul AdePlast. In ceea ce priveste industria materialelor de&#8230; <a href='http://feedproxy.google.com/~r/infoportal/business/~3/w-soxfIPsEw/articol~din-business~info-2924780~barbut-adeplast-in-noua-economie-mi-as-dori-o-lume-mai-rationala-in~din-business.html' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/01/16/barbut-adeplast-in-noua-economie-mi-as-dori-o-lume-mai-rationala-in-abordarea-resurselor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Dăianu: România reintră în pluton, nu mai este o oază de stabilitate. Dacă situaţia degenerează ne poate afecta ratingul</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/01/16/daniel-daianu-romania-reintra-in-pluton-nu-mai-este-o-oaza-de-stabilitate-daca-situatia-degenereaza-ne-poate-afecta-ratingul/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/01/16/daniel-daianu-romania-reintra-in-pluton-nu-mai-este-o-oaza-de-stabilitate-daca-situatia-degenereaza-ne-poate-afecta-ratingul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/01/16/daniel-daianu-romania-reintra-in-pluton-nu-mai-este-o-oaza-de-stabilitate-daca-situatia-degenereaza-ne-poate-afecta-ratingul/</guid>
		<description><![CDATA[România ar putea avea de pierdut în ochii investitorilor dacă tulburările sociale continuă pentru că îşi pierde imaginea bună pe care reuşise să şi-o clădească, consideră profesorul de economie Daniel Dăianu. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F16%2Fdaniel-daianu-romania-reintra-in-pluton-nu-mai-este-o-oaza-de-stabilitate-daca-situatia-degenereaza-ne-poate-afecta-ratingul%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F16%2Fdaniel-daianu-romania-reintra-in-pluton-nu-mai-este-o-oaza-de-stabilitate-daca-situatia-degenereaza-ne-poate-afecta-ratingul%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>România ar putea avea de pierdut în ochii investitorilor dacă tulburările sociale continuă pentru că îşi pierde imaginea bună pe care reuşise să şi-o clădească, consideră profesorul de economie Daniel Dăianu.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/eveniment/daniel-daianu-romania-reintra-in-pluton-nu-mai-este-o-oaza-de-stabilitate-daca-situatia-degenereaza-ne-poate-afecta-ratingul-9149974' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/01/16/daniel-daianu-romania-reintra-in-pluton-nu-mai-este-o-oaza-de-stabilitate-daca-situatia-degenereaza-ne-poate-afecta-ratingul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primii zece antreprenori ai lui 2012: Nu ne este frică de criză. Am văzut afaceri care merg bine şi am prins curaj. Să-i aplaudăm pe cei care au încredere în economie</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/01/13/primii-zece-antreprenori-ai-lui-2012-nu-ne-este-frica-de-criza-am-vazut-afaceri-care-merg-bine-si-am-prins-curaj-sa-i-aplaudam-pe-cei-care-au-incredere-in-economie/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/01/13/primii-zece-antreprenori-ai-lui-2012-nu-ne-este-frica-de-criza-am-vazut-afaceri-care-merg-bine-si-am-prins-curaj-sa-i-aplaudam-pe-cei-care-au-incredere-in-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 04:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Ambalaje]]></category>
		<category><![CDATA[Anul]]></category>
		<category><![CDATA[Bani]]></category>
		<category><![CDATA[Cei]]></category>
		<category><![CDATA[De Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Lor]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Pesticide Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Zece]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarul Financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/01/13/primii-zece-antreprenori-ai-lui-2012-nu-ne-este-frica-de-criza-am-vazut-afaceri-care-merg-bine-si-am-prins-curaj-sa-i-aplaudam-pe-cei-care-au-incredere-in-economie/</guid>
		<description><![CDATA[O agenţie imobiliară, o minifabrică de ambalaje din plastic, un magazin alimentar sau o afacere de distribuţie de pesticide agricole sunt o parte dintre primele zece afaceri începute în prima zi a acestui an de antreprenori români. Deşi economia locală nu a reuşit să crească cu mai mult de 2% anul trecut, iar 2012 se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F13%2Fprimii-zece-antreprenori-ai-lui-2012-nu-ne-este-frica-de-criza-am-vazut-afaceri-care-merg-bine-si-am-prins-curaj-sa-i-aplaudam-pe-cei-care-au-incredere-in-economie%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F13%2Fprimii-zece-antreprenori-ai-lui-2012-nu-ne-este-frica-de-criza-am-vazut-afaceri-care-merg-bine-si-am-prins-curaj-sa-i-aplaudam-pe-cei-care-au-incredere-in-economie%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>O agenţie imobiliară, o minifabrică de ambalaje din plastic, un magazin alimentar sau o afacere de distribuţie de pesticide agricole sunt o parte dintre primele zece afaceri începute în prima zi a acestui an de antreprenori români. Deşi economia locală nu a reuşit să crească cu mai mult de 2% anul trecut, iar 2012 se anunţă a fi dificil, aceşti antreprenori au reuşit să găsească curaj pentru a începe de la zero afaceri în care au investit câteva mii de euro cu bani strânşi din salarii. Ziarul Financiar a reuşit să vorbească cu cinci dintre primii zece antreprenori care şi-au înregistrat firme în prima zi a anului 2012. Niciunul dintre cei care şi-au deschis afaceri în primul an nu se aşteaptă să obţină profit în primii ani, însă o bună parte preconizează că în conturile firmelor lor vor intra în fiecare lună a acestui an până la 8.000 de euro.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/special/primii-zece-antreprenori-ai-lui-2012-nu-ne-este-frica-de-criza-am-vazut-afaceri-care-merg-bine-si-am-prins-curaj-sa-i-aplaudam-pe-cei-care-au-incredere-in-economie-9144371' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/01/13/primii-zece-antreprenori-ai-lui-2012-nu-ne-este-frica-de-criza-am-vazut-afaceri-care-merg-bine-si-am-prins-curaj-sa-i-aplaudam-pe-cei-care-au-incredere-in-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul celor mai mari 20 de angajatori din economie în 2011: la fiecare nou angajat au dat afară cel puţin două persoane</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2012/01/11/topul-celor-mai-mari-20-de-angajatori-din-economie-in-2011-la-fiecare-nou-angajat-au-dat-afara-cel-putin-doua-persoane/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2012/01/11/topul-celor-mai-mari-20-de-angajatori-din-economie-in-2011-la-fiecare-nou-angajat-au-dat-afara-cel-putin-doua-persoane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Anul]]></category>
		<category><![CDATA[Cei]]></category>
		<category><![CDATA[Cel]]></category>
		<category><![CDATA[Celor]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2012/01/11/topul-celor-mai-mari-20-de-angajatori-din-economie-in-2011-la-fiecare-nou-angajat-au-dat-afara-cel-putin-doua-persoane/</guid>
		<description><![CDATA[Poşta Română a rămas şi în 2011 cel mai mare angajator din economie, cu aproape 36.000 de salariaţi şi care, surprinzător, a raportat cu 1.000 de angajaţi în plus anul trecut, comparativ cu datele din 2010. Cel mai mare angajator privat, însă, Petrom, a concediat cel puţin 1.700 de angajaţi pe parcursul anului trecut, rămânând [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F11%2Ftopul-celor-mai-mari-20-de-angajatori-din-economie-in-2011-la-fiecare-nou-angajat-au-dat-afara-cel-putin-doua-persoane%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2012%2F01%2F11%2Ftopul-celor-mai-mari-20-de-angajatori-din-economie-in-2011-la-fiecare-nou-angajat-au-dat-afara-cel-putin-doua-persoane%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Poşta Română a rămas şi în 2011 cel mai mare angajator din economie, cu aproape 36.000 de salariaţi şi care, surprinzător, a raportat cu 1.000 de angajaţi în plus anul trecut, comparativ cu datele din 2010.<br />
Cel mai mare angajator privat, însă, Petrom, a concediat cel puţin 1.700 de angajaţi pe parcursul anului trecut, rămânând în luna septembrie cu mai puţin de 24.000 de angajaţi.<br />
Cei mai mari 20 de angajatori din economie au aproape 240.000 de angajaţi şi concentrează aproape 6% din forţa de muncă din România. Evoluţia numărului de angajaţi din aceste companii reflectă şi situaţia înregistrată de companiile mai mici de pe aceeaşi piaţă, acesta fiind principalul indicator din bilanţul unei companii care arată dacă aceasta a continuat investiţiile sau a fost nevoită să-şi reducă din costuri.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/companii/topul-celor-mai-mari-20-de-angajatori-din-economie-in-2011-la-fiecare-nou-angajat-au-dat-afara-cel-putin-doua-persoane-9138968' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2012/01/11/topul-celor-mai-mari-20-de-angajatori-din-economie-in-2011-la-fiecare-nou-angajat-au-dat-afara-cel-putin-doua-persoane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evoluţia numărului de salariaţi din economie după 1990</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2011/04/04/evolutia-numarului-de-salariati-din-economie-dupa-1990/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2011/04/04/evolutia-numarului-de-salariati-din-economie-dupa-1990/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2011/04/04/evolutia-numarului-de-salariati-din-economie-dupa-1990/</guid>
		<description><![CDATA[Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2011%2F04%2F04%2Fevolutia-numarului-de-salariati-din-economie-dupa-1990%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2011%2F04%2F04%2Fevolutia-numarului-de-salariati-din-economie-dupa-1990%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body><a href='http://www.zf.ro/infografice/evolutia-numarului-de-salariati-din-economie-dupa-1990-8130364' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2011/04/04/evolutia-numarului-de-salariati-din-economie-dupa-1990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constructorul stadionului din Cluj vede semne bune în economie: Multe companii străine au decis să-şi extindă fabricile</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2011/02/20/constructorul-stadionului-din-cluj-vede-semne-bune-in-economie-multe-companii-straine-au-decis-sa-si-extinda-fabricile/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2011/02/20/constructorul-stadionului-din-cluj-vede-semne-bune-in-economie-multe-companii-straine-au-decis-sa-si-extinda-fabricile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 19:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Cei]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Doua]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greenfieldblogs.net/2011/02/20/constructorul-stadionului-din-cluj-vede-semne-bune-in-economie-multe-companii-straine-au-decis-sa-si-extinda-fabricile/</guid>
		<description><![CDATA[Mircea Bulboacă, unul dintre cei mai mari antreprenori din Sibiu, proprietarul companiei de construcţii CON-A, în care lucrează 600 de oameni, spune că începând cu a doua jumătate a anului 2010 foarte multe companii străine care deţin unităţi în România au decis să-şi extindă suprafeţele de producţie sau de birouri. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2011%2F02%2F20%2Fconstructorul-stadionului-din-cluj-vede-semne-bune-in-economie-multe-companii-straine-au-decis-sa-si-extinda-fabricile%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgreenfieldblogs.net%2F2011%2F02%2F20%2Fconstructorul-stadionului-din-cluj-vede-semne-bune-in-economie-multe-companii-straine-au-decis-sa-si-extinda-fabricile%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><body>Mircea Bulboacă, unul dintre cei mai mari antreprenori din Sibiu, proprietarul companiei de construcţii CON-A, în care lucrează 600 de oameni, spune că începând cu a doua jumătate a anului 2010 foarte multe companii străine care deţin unităţi în România au decis să-şi extindă suprafeţele de producţie sau de birouri.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/mediafax-biz-exclusiv/constructorul-stadionului-din-cluj-vede-semne-bune-in-economie-multe-companii-straine-au-decis-sa-si-extinda-fabricile-7998804' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenfieldblogs.net/2011/02/20/constructorul-stadionului-din-cluj-vede-semne-bune-in-economie-multe-companii-straine-au-decis-sa-si-extinda-fabricile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cea mai eco masina, opt ani la rand: Honda Civic GX</title>
		<link>http://greenfieldblogs.net/2011/02/17/cea-mai-eco-masina-opt-ani-la-rand-honda-civic-gx/</link>
		<comments>http://greenfieldblogs.net/2011/02/17/cea-mai-eco-masina-opt-ani-la-rand-honda-civic-gx/#comments</comments>
